Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
| Cylindrée | 660 cm³ |
| Alésage | 76 mm |
| Course | 48,5 mm |
| Rapport de compression | 12,47:1 |
| Puissance maximale | 47,5 CV (35 kW) @ 11 000 tr/min |
| Couple maximal | 60 Nm @ 5 100 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI. Commande d’accélérateur électronique |
| échappement | Système d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile. |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Avant — Double berceau en aluminium. Arrière — Deux pièces en alliage moulé à haute pression |
| Bras oscillant | En alliage d'aluminium coulé |
| Roue avant | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
| Suspension avant | Fourche Showa SFF inversée de Ø 41 mm, débattement avant de 110 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur Showa à réservoir séparé, débattement de 124 mm. Précharge réglable |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 310 mm, étriers à 2 pistons coulissants Nissin, ABS |
| Frein arrière | Disque simple de 220 mm, étrier à piston unique Brembo, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord LCD multifonction avec compteur de vitesse numérique, jauge à essence, ordinateur de bord, compte-tours analogique, chronomètre, indicateur de rapport engagé, indicateur de changement de rapport programmable, horloge, indicateur de préparation du TPMS et ABS déconnectable. |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 740 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1060 mm |
| Hauteur de la selle | 810 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 24.1 º |
| Chasse | 99,6 mm |
| Poids à sec | 168 kg |
| Contenance du réservoir | 17,4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4,5 L/100 km (GTR2) |
| Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 105 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77,99 mm |
| Course | 53,38 mm |
| Rapport de compression | 12,65:1 |
| Puissance maximale | 113 CV (83,1 kW) @ 11 250 tr/min |
| Couple maximal | 73 Nm @ 9100 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI. Commande d’accélérateur électronique |
| échappement | Système d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joint torique |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile. |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Avant — Double berceau en aluminium. Arrière — Deux pièces en alliage moulé à haute pression |
| Bras oscillant | En alliage d'aluminium coulé |
| Roue avant | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Fourche Showa SFF inversée de Ø 41 mm, débattement avant de 110 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur Showa à réservoir séparé, débattement de 124 mm. Précharge réglable |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 310 mm, étriers à 2 pistons coulissants Nissin, ABS |
| Frein arrière | Disque fixe simple Ø 220 mm, étrier à piston unique Brembo, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord LCD avec compte-tours analogique |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1060 mm |
| Hauteur de la selle | 810 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 24.8 º |
| Chasse | 104,3 mm |
| Poids à sec | 168 kg |
| Contenance du réservoir | 17,4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4,5 L/100 km (GTR2) |
| Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 103,0 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77,99 mm |
| Course | 53,38 mm |
| Rapport de compression | 12,65:1 |
| Puissance maximale | 118 CV (86,8 kW) @ 12000 tr/min |
| Couple maximal | 77 Nm @ 9 400 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI. Commande d’accélérateur électronique |
| échappement | Système d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile anti-dribbling |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Avant — Double berceau en aluminium. Arrière — Deux pièces en alliage moulé à haute pression |
| Bras oscillant | En alliage d'aluminium coulé |
| Roue avant | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Fourche Showa gros diamètre SF-BPF inversée de Ø 41 mm, débattement avant de 115 mm. Réglable en précharge, détente et compression. |
| Suspension arrière | Amortisseur Showa à réservoir séparé, débattement de 134 mm. Réglable en précharge du ressort (bagues de verrouillage), compression et détente. |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 310 mm, étriers monobloc à montage radial 4 pistons Brembo M4.32, ABS déconnectable |
| Frein arrière | Disque fixe simple de 220 mm, étrier coulissant à piston unique Brembo, ABS déconnectable |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord couleur TFT 5" avec 3 styles d’affichage et des options de contraste faible ou élevé |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1085 mm |
| Hauteur de la selle | 825 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 23.9 º |
| Chasse | 100 mm |
| Poids à sec | 166 kg |
| Contenance du réservoir | 17,4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4,8 L/100 km (GTR2) |
| Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 112 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, doubles arbres à cames en tête |
| Cylindrée | 765 cm³ |
| Alésage | 77,99 mm |
| Course | 53,38 mm |
| Rapport de compression | 12,65:1 |
| Puissance maximale | 123 CV (90,4 kW) @ 11 750 tr/min |
| Couple maximal | 77 Nm @ 11 000 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI. Commande d’accélérateur électronique |
| échappement | Système d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile anti-dribbling |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Avant — Double berceau en aluminium. Arrière — Deux pièces en alliage moulé à haute pression |
| Bras oscillant | En alliage d'aluminium coulé |
| Roue avant | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | En alliage d’aluminium coulé à 5 rayons 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55ZR17 |
| Suspension avant | Fourche Showa gros diamètre BPF inversée de Ø 41 mm, débattement des roues avant de 115 mm. Réglable en précharge, détente et compression. |
| Suspension arrière | Amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé, débattement de 131 mm. Compression, détente et précharge réglables. |
| Frein avant | Double disque flottant Ø 310 mm, étriers monobloc à montage radial 4 pistons Brembo M50, ABS déconnectable |
| Frein arrière | Disque fixe simple de 220 mm, étrier coulissant à piston unique Brembo, ABS déconnectable |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Tableau de bord couleur TFT 5" avec 2 thèmes, 3 styles d’affichage et des options de contraste faible ou élevé |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 735 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1085 mm |
| Hauteur de la selle | 825 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Inclinaison | 23.9 º |
| Chasse | 100 mm |
| Poids à sec | 166 kg |
| Contenance du réservoir | 17,4 L |
| Consommation | |
| Consommation | 4,7 L/100 km (GTR2) |
| Indice de CO2 | Norme EURO 4 : 115 g/km **Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013/CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont relevés dans des conditions d'essai spécifiques et ne sont donnés qu'à titre de comparaison. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les résultats de conduite réelle. |
Street Triple
En savoir plus