CARACTÉRISTIQUES DE LA
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 900 cm³ |
Alésage | 84.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 11.0:1 |
Puissance maximale | 65 ch (47.8 kW) à 7400 tr/min |
Couple maximal | 80 Nm à 3750 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement 2 en 2 en acier inoxydable brossé avec deux silencieux |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | 32 rayons 18 x 2,75 pouces |
Roues arrière | 32 rayons 17 x 4.25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Disque flottant simple Ø310mm, étrier axial Brembo 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.5 º |
Chasse | 104.0 mm |
Contenance du réservoir | 14.5 L |
Poids pleins faits | 228 kg |
Consommation | |
Consommation | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
Indice de CO2 | 95 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.