Avec son style percutant, sa tenue de route saine, ses technologies premium et les performances grisantes de son trois cylindres, la Trident 660 est votre nouveau passeport pour le plaisir.
CARACTÉRISTIQUES MOTOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Prix | |
| Prix | A Partir De 8.745,00 € |
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Cylindrée | 660 cm³ |
| Alésage | 74.0 mm |
| Course | 51.1 mm |
| Rapport de compression | 11.95:1 |
| Puissance maximale | 81 PS / 80 bhp (60 kW) @ 10,250 rpm |
| Couple maximal | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentation | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| échappement | Stainless steel 3 into 1 header system with low single sided stainless steel silencer |
| Transmission finale | X-ring chain |
| Embrayage | Wet, multi-plate, slip and assist |
| Boîte de vitesses | 6 speed |
| Feature | Details |
|---|---|
| Châssis | |
| Cadre | Tubular steel perimeter frame |
| Bras oscillant | Twin-sided, fabricated steel |
| Roue avant | Cast aluminium, 17 x 3.5 in |
| Roues arrière | Cast aluminium, 17 x 5.5 in |
| Pneu avant | 120/70R17 |
| Pneus arrière | 180/55R17 |
| Suspension avant | Showa 41mm upside down separate function forks (SFF) |
| Suspension arrière | Showa monoshock RSU, with preload adjustment |
| Frein avant | Nissin two-piston sliding calipers, twin 310mm discs, ABS |
| Frein arrière | Nissin single-piston sliding caliper, single 255mm disc, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Multi-function instruments with colour TFT screen |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 795 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1089 mm |
| Hauteur de la selle | 805 mm |
| Empattement | 1401 mm |
| Inclinaison | 24.6 º |
| Chasse | 107.3 mm |
| Contenance du réservoir | 14 L |
| Poids pleins faits | 189 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consommation | |
| Consommation | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
| Indice de CO2 | 107 g/km EURO 5 Plus CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Service | |
| intervalle d'entretien | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
|
DESCRIPTION
|
|
|---|---|
| Moteur | Moteur trois cylindres de 660 cm3 (conforme Euro 5) |
| Compliance | Compatible permis A2 (kit de conversion en option) |
| Embrayage | Embrayage anti-dribbling |
| Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
| Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
| Assistant au changement de rapport | Assistant au changement de rapport Triumph (en option) |
| Suspensão | Fourche inversée Showa et amortisseur à précharge réglable. |
| Freins | Étriers de freins Nissin avec ABS |
| Tableau de bord | Tableau de bord multifonction à écran TFT |
| Connectivité | Système de connectivité My Triumph (en option) |
| Éclairage | Éclairage 100 % LED avec clignotants automatiques |
| Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
|
DESCRIPTION
|
|
|---|---|
| Moteur | Moteur trois cylindres de 660 cm3 (conforme Euro 5) |
| Compliance | Compatible permis A2 (kit de conversion en option) |
| Embrayage | Embrayage anti-dribbling |
| Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
| Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
| Assistant au changement de rapport | Assistant au changement de rapport Triumph (en option) |
| Suspensão | Fourche inversée Showa et amortisseur à précharge réglable. |
| Freins | Étriers de freins Nissin avec ABS |
| Tableau de bord | Tableau de bord multifonction à écran TFT |
| Connectivité | Système de connectivité My Triumph (en option) |
| Éclairage | Éclairage 100 % LED avec clignotants automatiques |
| Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |