CARACTÉRISTIQUES
| Feature | Details |
|---|---|
| Moteur et Transmission | |
| Type | Refroidissement liquide, 12 soupapes, DACT, 3 cylindres en ligne, ordre d'allumage de 240°. |
| Cylindrée | 660 cm³ |
| Alésage | 74.04 mm |
| Course | 51.1 mm |
| Rapport de compression | 12.05 |
| Puissance maximale | 95 ch (70 kW) @11 250 tr/min |
| Couple maximal | 69 Nm @ 8,250 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique multipoint séquentielle avec commande d'accélérateur électronique |
| échappement | Système catalytique 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques en X |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile et anti-dribbling |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Châssis | |
| Cadre | Cadre périphérique en acier tubulaire |
| Bras oscillant | Double, en acier |
| Roue avant | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 3,5 pouces |
| Roues arrière | Alliage d'aluminium coulé, 17 x 5,5 pouces |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17 |
| Pneus arrière | 180/55 ZR 17 |
| Suspension avant | Fourche Showa gros diamètre SF-BPF inversée de 41 mm, débattement de 110 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur Showa avec précharge réglable, débattement de 130 mm |
| Frein avant | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, ABS |
| Frein arrière | Simple disque fixe de 220 mm, étrier coulissant à piston unique, ABS |
| Affichage et fonctions du tableau de bord | Écran couleur multifonctions TFT |
| Dimensions et Poids | |
| Guidon large | 736 mm |
| Hauteur hors rétroviseurs | 1145.2 mm |
| Hauteur de la selle | 810 mm |
| Empattement | 1425.6 mm |
| Inclinaison | 23.8 º |
| Chasse | 82.3 mm |
| Contenance du réservoir | 14 L |
| Poids pleins faits | 201 kg |
| Consommation | |
| Consommation | 4.9 l / 100 km |
| Indice de CO2 | 113 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
| Service | |
| intervalle d'entretien | 16.000 KM ou 12 mois (kilométrage illimité). |
| Prix | |
| Prix | A Partir De 9.995,00 € |